產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:特點 通過量程選擇,測量范圍寬達(dá) 1.5 ~ 10,000 r/min 只要按住開關(guān)不放,每隔1秒刷新一次測量數(shù)據(jù),并自動反復(fù)測量。 手握式外殼充分考慮到人體工學(xué)適宜性,手感舒適,測量時不覺疲勞。 換上附屬的圓周測速環(huán),還可以作為圓周線速表使用。
產(chǎn)品型號: HT-3100
所屬分類:
更新時間:2024-08-11
HT-3100接觸數(shù)字式轉(zhuǎn)速表
設(shè)計上兼顧了性能與使用方便的接觸型數(shù)字式轉(zhuǎn)速表。
用戶只需手握轉(zhuǎn)速表,將探頭輕輕地抵觸轉(zhuǎn)軸,就可以直接在顯示器上讀取 r/min 轉(zhuǎn)速的測量結(jié)果。
框體設(shè)計上充分考慮到人體工學(xué)上操作的方便性,功能齊全,價廉物美,配上圓周測速環(huán),還可以測量m/min、 mm/s的圓周線速度。
HT-3100接觸數(shù)字式轉(zhuǎn)速表 特點
通過量程選擇,測量范圍寬達(dá) 1.5 ~ 10,000 r/min
只要按住開關(guān)不放,每隔1秒刷新一次測量數(shù)據(jù),并自動反復(fù)測量。
手握式外殼充分考慮到人體工學(xué)適宜性,手感舒適,測量時不覺疲勞。
換上附屬的圓周測速環(huán),還可以作為圓周線速表使用。
具有數(shù)據(jù)保持功能,zui終測量值可保持連續(xù)顯示1分鐘。
HT-3100 規(guī)格
轉(zhuǎn)速測量范圍 | Low 量程 : 1.5 ~ 2000.0 r/min 、 High 量程: 15 ~ 10000 r/min | |
圓周速度測量范圍 | 用KS-100圓周測速環(huán) (選購件) Lo(量程) :1.5 ~ 2000.0 mm/s (低速域) Hi(量程) :15 ~ 10000 mm/s (高速域) | 用KS-200圓周測速環(huán) (附屬品) Lo(量程) :0.15 ~ 200.00 m/min (低速域) Hi(量程) :1.5 ~ 1000.0 m/min (高速域) |
顯示位數(shù) | 5位 | |
顯示方式 | 7段LCD | |
顯示間隔 | 1 秒自動循環(huán)顯示 (但顯示Low量程的 1.5 ~ 3.0 r/min 與High量程的 15 ~ 30 r/min時為2秒) | |
測量精度 | Low 量程:1.5 ~ 1249.9 r/min 時,為 ± 0.1 r/min 、 | |
測量值保持時間 | 測量開關(guān)OFF后保持顯示1分鐘左右 | |
過量程顯示 | 顯示“OVER”字母 (當(dāng)測量值超過2000.0 r/min (Lo量程)、或10000 r/min (Hi量程)時顯示) | |
BAT LOW 顯示 | "B" 字母顯示 (電池容量不足) | |
使用溫度范圍 | 0 ~+40℃ | |
保存溫度范圍 | -10℃ ~+60℃ | |
電 源 | 7號干電池(1.5V)3節(jié)、可連續(xù)使用約50 小時 | |
外形尺寸 | 123(W)× 23(H)× 58(D)mm | |
重 量 | 約200 g(包括電池) | |
附屬品 | KS-300轉(zhuǎn)速探頭兩個(一個備用)、KS-200圓周測速環(huán)1個、7號干電池3節(jié) | |
價 格 | 請與本公司在各個國家或地區(qū)的代理商。 | |
選購件 | KS-100 圓周測速環(huán) (用來測圓周周線速度、單位:mm/s) |
下一篇:EC-900電梯速度計